Landkreis · Brandenburg
Lohnniveau Potsdam-Mittelmark (Landkreis)
Beschäftigte in Potsdam-Mittelmark verdienten 2024 im Durchschnitt 40.130 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.130 €
3.344 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.168 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−12,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
246 von 400
Platz 7 von 18 in Brandenburg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 85 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Potsdam-Mittelmark | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.130 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.828 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.026 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.414 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.121 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.344 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.404 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.555 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.138 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.794 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.927 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.721 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.434 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.055 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.019 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.343 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.074 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.288 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.957 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.819 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.514 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.518 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.489 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.102 € | 26.079 € |
| 2000 | 21.660 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Brandenburg
- Brandenburg an der Havel (Kreisfreie Stadt)41.465 €
- Dahme-Spreewald (Landkreis)41.179 €
- Cottbus (Kreisfreie Stadt)40.686 €
- Oberhavel (Landkreis)40.122 €
- Oberspreewald-Lausitz (Landkreis)39.948 €
- Frankfurt (Oder) (Kreisfreie Stadt)39.659 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).