Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Coburg (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Coburg verdienten 2024 im Durchschnitt 55.123 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
55.123 €
4.594 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
66.561 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+20,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
14 von 400
Platz 5 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 96 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Coburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 55.123 € | 45.933 € |
| 2023 | 52.764 € | 43.674 € |
| 2022 | 49.119 € | 41.027 € |
| 2021 | 47.530 € | 39.317 € |
| 2020 | 45.440 € | 38.054 € |
| 2019 | 45.008 € | 38.136 € |
| 2018 | 43.855 € | 36.979 € |
| 2017 | 43.212 € | 35.789 € |
| 2016 | 42.602 € | 34.828 € |
| 2015 | 41.359 € | 33.950 € |
| 2014 | 39.526 € | 32.960 € |
| 2013 | 36.872 € | 31.976 € |
| 2012 | 35.991 € | 31.243 € |
| 2011 | 35.034 € | 30.365 € |
| 2010 | 33.794 € | 29.358 € |
| 2009 | 32.465 € | 28.619 € |
| 2008 | 32.625 € | 28.584 € |
| 2007 | 33.166 € | 27.876 € |
| 2006 | 32.017 € | 27.473 € |
| 2005 | 31.374 € | 27.194 € |
| 2004 | 30.922 € | 27.099 € |
| 2003 | 29.598 € | 26.901 € |
| 2002 | 29.046 € | 26.468 € |
| 2001 | 28.466 € | 26.079 € |
| 2000 | 28.119 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- München (Landkreis)62.679 €
- München (Kreisfreie Stadt)62.653 €
- Erlangen (Kreisfreie Stadt)61.534 €
- Dingolfing-Landau (Landkreis)54.228 €
- Schweinfurt (Kreisfreie Stadt)53.915 €
- Starnberg (Landkreis)53.357 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).