Landkreis · Bayern
Lohnniveau Dingolfing-Landau (Landkreis)
Beschäftigte in Dingolfing-Landau verdienten 2024 im Durchschnitt 54.228 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
54.228 €
4.519 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
65.623 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+18,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
17 von 400
Platz 6 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Dingolfing-Landau | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 54.228 € | 45.933 € |
| 2023 | 53.608 € | 43.674 € |
| 2022 | 48.502 € | 41.027 € |
| 2021 | 46.144 € | 39.317 € |
| 2020 | 44.958 € | 38.054 € |
| 2019 | 47.196 € | 38.136 € |
| 2018 | 45.529 € | 36.979 € |
| 2017 | 43.737 € | 35.789 € |
| 2016 | 42.739 € | 34.828 € |
| 2015 | 41.122 € | 33.950 € |
| 2014 | 39.043 € | 32.960 € |
| 2013 | 38.903 € | 31.976 € |
| 2012 | 37.308 € | 31.243 € |
| 2011 | 37.806 € | 30.365 € |
| 2010 | 35.533 € | 29.358 € |
| 2009 | 33.190 € | 28.619 € |
| 2008 | 36.940 € | 28.584 € |
| 2007 | 36.530 € | 27.876 € |
| 2006 | 36.519 € | 27.473 € |
| 2005 | 36.092 € | 27.194 € |
| 2004 | 34.353 € | 27.099 € |
| 2003 | 33.925 € | 26.901 € |
| 2002 | 33.114 € | 26.468 € |
| 2001 | 31.238 € | 26.079 € |
| 2000 | 30.844 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- München (Kreisfreie Stadt)62.653 €
- Erlangen (Kreisfreie Stadt)61.534 €
- Coburg (Kreisfreie Stadt)55.123 €
- Schweinfurt (Kreisfreie Stadt)53.915 €
- Starnberg (Landkreis)53.357 €
- Freising (Landkreis)52.634 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).