Landkreis · Brandenburg
Lohnniveau Oberspreewald-Lausitz (Landkreis)
Beschäftigte in Oberspreewald-Lausitz verdienten 2024 im Durchschnitt 39.948 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.948 €
3.329 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.778 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
253 von 400
Platz 9 von 18 in Brandenburg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 95 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Oberspreewald-Lausitz | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.948 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.988 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.634 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.925 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.091 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.565 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.591 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.436 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.209 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.640 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.361 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.493 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.332 € | 31.243 € |
| 2011 | 24.861 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.216 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.828 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.374 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.881 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.370 € | 27.473 € |
| 2005 | 21.841 € | 27.194 € |
| 2004 | 21.465 € | 27.099 € |
| 2003 | 21.582 € | 26.901 € |
| 2002 | 21.219 € | 26.468 € |
| 2001 | 20.833 € | 26.079 € |
| 2000 | 20.457 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Brandenburg
- Cottbus (Kreisfreie Stadt)40.686 €
- Potsdam-Mittelmark (Landkreis)40.130 €
- Oberhavel (Landkreis)40.122 €
- Frankfurt (Oder) (Kreisfreie Stadt)39.659 €
- Märkisch-Oderland (Landkreis)38.363 €
- Barnim (Landkreis)38.184 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).