Landkreis · Bayern
Lohnniveau Deggendorf (Landkreis)
Beschäftigte in Deggendorf verdienten 2024 im Durchschnitt 43.668 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.668 €
3.639 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.840 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−4,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
136 von 400
Platz 42 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 77 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Deggendorf | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.668 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.507 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.605 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.214 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.826 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.573 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.824 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.827 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.827 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.031 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.030 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.734 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.332 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.300 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.353 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.987 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.771 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.781 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.270 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.869 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.004 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.784 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.519 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.312 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.728 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Ostallgäu (Landkreis)44.135 €
- Memmingen (Kreisfreie Stadt)44.105 €
- Eichstätt (Landkreis)43.970 €
- Landshut (Landkreis)43.550 €
- Hof (Landkreis)43.499 €
- Bamberg (Kreisfreie Stadt)43.464 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).