Landkreis · Bayern
Lohnniveau Hof (Landkreis)
Beschäftigte in Hof verdienten 2024 im Durchschnitt 43.499 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.499 €
3.625 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.695 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−5,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
142 von 400
Platz 44 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 77 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Hof | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.499 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.300 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.796 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.390 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.848 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.689 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.670 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.804 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.843 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.695 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.974 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.387 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.719 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.109 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.318 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.512 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.689 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.682 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.889 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.339 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.106 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.671 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.272 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.670 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.515 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Eichstätt (Landkreis)43.970 €
- Deggendorf (Landkreis)43.668 €
- Landshut (Landkreis)43.550 €
- Bamberg (Kreisfreie Stadt)43.464 €
- Kulmbach (Landkreis)43.179 €
- Schwabach (Kreisfreie Stadt)43.147 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).