Landkreis · Bayern
Lohnniveau Landshut (Landkreis)
Beschäftigte in Landshut verdienten 2024 im Durchschnitt 43.550 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.550 €
3.629 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.389 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−5,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
141 von 400
Platz 43 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 78 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Landshut | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.550 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.084 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.663 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.940 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.325 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.719 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.654 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.691 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.625 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.803 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.371 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.342 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.893 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.908 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.537 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.273 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.479 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.097 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.569 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.277 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.009 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.563 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.127 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.097 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.495 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Memmingen (Kreisfreie Stadt)44.105 €
- Eichstätt (Landkreis)43.970 €
- Deggendorf (Landkreis)43.668 €
- Hof (Landkreis)43.499 €
- Bamberg (Kreisfreie Stadt)43.464 €
- Kulmbach (Landkreis)43.179 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).