Landkreis · Bayern
Lohnniveau Eichstätt (Landkreis)
Beschäftigte in Eichstätt verdienten 2024 im Durchschnitt 43.970 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.970 €
3.664 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.251 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−4,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
131 von 400
Platz 41 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 86 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Eichstätt | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.970 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.877 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.383 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.579 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.839 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.939 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.648 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.404 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.143 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.369 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.026 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.027 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.068 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.148 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.047 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.131 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.032 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.938 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.611 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.333 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.303 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.258 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.745 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.246 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.700 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Miesbach (Landkreis)44.295 €
- Ostallgäu (Landkreis)44.135 €
- Memmingen (Kreisfreie Stadt)44.105 €
- Deggendorf (Landkreis)43.668 €
- Landshut (Landkreis)43.550 €
- Hof (Landkreis)43.499 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).