Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Bamberg (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Bamberg verdienten 2024 im Durchschnitt 43.464 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.464 €
3.622 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.109 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−5,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
145 von 400
Platz 45 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 70 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bamberg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.464 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.601 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.103 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.759 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.750 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.123 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.843 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.569 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.435 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.035 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.484 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.909 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.235 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.184 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.924 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.696 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.421 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.003 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.314 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.986 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.930 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.546 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.879 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.404 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.574 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Deggendorf (Landkreis)43.668 €
- Landshut (Landkreis)43.550 €
- Hof (Landkreis)43.499 €
- Kulmbach (Landkreis)43.179 €
- Schwabach (Kreisfreie Stadt)43.147 €
- Regensburg (Landkreis)42.634 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).