Landkreis · Bayern
Lohnniveau Erding (Landkreis)
Beschäftigte in Erding verdienten 2024 im Durchschnitt 42.159 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.159 €
3.513 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.006 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−8,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
182 von 400
Platz 59 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 74 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Erding | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.159 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.182 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.683 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.521 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.615 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.275 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.172 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.136 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.368 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.646 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.980 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.806 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.330 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.887 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.036 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.175 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.685 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.435 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.917 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.626 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.729 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.639 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.435 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.911 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.197 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis)42.178 €
- Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis)42.172 €
- Neumarkt i.d.OPf. (Landkreis)42.166 €
- Rhön-Grabfeld (Landkreis)42.055 €
- Augsburg (Landkreis)42.054 €
- Dillingen a.d.Donau (Landkreis)41.848 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).