Landkreis · Bayern
Lohnniveau Forchheim (Landkreis)
Beschäftigte in Forchheim verdienten 2024 im Durchschnitt 45.891 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.891 €
3.824 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.551 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−0,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
78 von 400
Platz 22 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 81 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Forchheim | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.891 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.806 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.895 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.306 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.273 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.011 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.839 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.839 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.900 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.842 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.021 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.790 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.228 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.334 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.233 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.218 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.107 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.633 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.018 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.649 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.577 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.449 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.376 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.835 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.359 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Donau-Ries (Landkreis)46.424 €
- Lindau (Bodensee) (Landkreis)46.104 €
- Weilheim-Schongau (Landkreis)46.091 €
- Ebersberg (Landkreis)45.398 €
- Landsberg am Lech (Landkreis)45.323 €
- Amberg (Kreisfreie Stadt)45.301 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).