Landkreis · Bayern
Lohnniveau Weilheim-Schongau (Landkreis)
Beschäftigte in Weilheim-Schongau verdienten 2024 im Durchschnitt 46.091 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
46.091 €
3.841 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.823 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+0,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
76 von 400
Platz 21 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 83 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Weilheim-Schongau | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 46.091 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.757 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.658 € | 41.027 € |
| 2021 | 39.028 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.573 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.042 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.580 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.435 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.924 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.173 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.437 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.061 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.388 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.618 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.494 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.808 € | 28.619 € |
| 2008 | 29.078 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.167 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.380 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.769 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.802 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.297 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.856 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.240 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.182 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Main-Spessart (Landkreis)46.594 €
- Donau-Ries (Landkreis)46.424 €
- Lindau (Bodensee) (Landkreis)46.104 €
- Forchheim (Landkreis)45.891 €
- Ebersberg (Landkreis)45.398 €
- Landsberg am Lech (Landkreis)45.323 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).