Kreisfreie Stadt · Niedersachsen
Lohnniveau Oldenburg (Oldb) (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Oldenburg (Oldb) verdienten 2024 im Durchschnitt 42.890 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.890 €
3.574 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.357 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−6,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
156 von 400
Platz 7 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 79 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Oldenburg (Oldb) | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.890 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.625 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.118 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.719 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.699 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.374 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.242 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.999 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.864 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.014 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.287 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.614 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.969 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.203 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.234 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.552 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.169 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.704 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.373 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.956 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.094 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.244 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.632 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.446 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.950 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Emden (Kreisfreie Stadt)46.967 €
- Region Hannover (Landkreis)46.423 €
- Wesermarsch (Landkreis)46.096 €
- Osnabrück (Kreisfreie Stadt)42.225 €
- Hameln-Pyrmont (Landkreis)42.099 €
- Göttingen (Landkreis)41.884 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).