Landkreis · Bayern
Lohnniveau Neumarkt i.d.OPf. (Landkreis)
Beschäftigte in Neumarkt i.d.OPf. verdienten 2024 im Durchschnitt 42.166 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.166 €
3.514 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.946 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−8,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
181 von 400
Platz 58 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 77 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Neumarkt i.d.OPf. | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.166 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.614 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.593 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.250 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.752 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.766 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.691 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.687 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.563 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.859 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.703 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.409 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.340 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.801 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.150 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.353 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.583 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.594 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.274 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.819 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.782 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.259 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.652 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.162 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.757 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Günzburg (Landkreis)42.372 €
- Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis)42.178 €
- Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis)42.172 €
- Erding (Landkreis)42.159 €
- Rhön-Grabfeld (Landkreis)42.055 €
- Augsburg (Landkreis)42.054 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).