Landkreis · Bayern
Lohnniveau Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis)
Beschäftigte in Neuburg-Schrobenhausen verdienten 2024 im Durchschnitt 42.172 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.172 €
3.514 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.289 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−8,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
180 von 400
Platz 57 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Neuburg-Schrobenhausen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.172 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.452 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.892 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.540 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.368 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.435 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.352 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.292 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.982 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.803 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.720 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.656 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.103 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.983 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.397 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.762 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.742 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.588 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.044 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.009 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.970 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.645 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.218 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.627 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.690 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Straubing (Kreisfreie Stadt)42.372 €
- Günzburg (Landkreis)42.372 €
- Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis)42.178 €
- Neumarkt i.d.OPf. (Landkreis)42.166 €
- Erding (Landkreis)42.159 €
- Rhön-Grabfeld (Landkreis)42.055 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).