Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Ludwigsburg (Landkreis)
Beschäftigte in Ludwigsburg verdienten 2024 im Durchschnitt 52.530 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
52.530 €
4.378 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
63.251 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+14,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
26 von 400
Platz 7 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 86 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Ludwigsburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 52.530 € | 45.933 € |
| 2023 | 50.416 € | 43.674 € |
| 2022 | 47.049 € | 41.027 € |
| 2021 | 45.581 € | 39.317 € |
| 2020 | 43.681 € | 38.054 € |
| 2019 | 45.212 € | 38.136 € |
| 2018 | 43.635 € | 36.979 € |
| 2017 | 42.114 € | 35.789 € |
| 2016 | 41.264 € | 34.828 € |
| 2015 | 39.880 € | 33.950 € |
| 2014 | 38.487 € | 32.960 € |
| 2013 | 37.672 € | 31.976 € |
| 2012 | 36.721 € | 31.243 € |
| 2011 | 35.445 € | 30.365 € |
| 2010 | 34.148 € | 29.358 € |
| 2009 | 32.580 € | 28.619 € |
| 2008 | 32.845 € | 28.584 € |
| 2007 | 31.978 € | 27.876 € |
| 2006 | 31.298 € | 27.473 € |
| 2005 | 30.805 € | 27.194 € |
| 2004 | 30.571 € | 27.099 € |
| 2003 | 30.264 € | 26.901 € |
| 2002 | 29.612 € | 26.468 € |
| 2001 | 28.914 € | 26.079 € |
| 2000 | 28.247 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Karlsruhe (Kreisfreie Stadt)53.498 €
- Mannheim (Kreisfreie Stadt)52.890 €
- Esslingen (Landkreis)52.814 €
- Ulm (Kreisfreie Stadt)51.361 €
- Bodenseekreis (Kreis)50.981 €
- Heidelberg (Kreisfreie Stadt)50.588 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).