Kreisfreie Stadt · Baden-Württemberg
Lohnniveau Ulm (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Ulm verdienten 2024 im Durchschnitt 51.361 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
51.361 €
4.280 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
62.373 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+11,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
32 von 400
Platz 8 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 85 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Ulm | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 51.361 € | 45.933 € |
| 2023 | 47.999 € | 43.674 € |
| 2022 | 45.123 € | 41.027 € |
| 2021 | 42.825 € | 39.317 € |
| 2020 | 41.916 € | 38.054 € |
| 2019 | 41.877 € | 38.136 € |
| 2018 | 40.852 € | 36.979 € |
| 2017 | 39.657 € | 35.789 € |
| 2016 | 38.253 € | 34.828 € |
| 2015 | 37.351 € | 33.950 € |
| 2014 | 36.298 € | 32.960 € |
| 2013 | 35.682 € | 31.976 € |
| 2012 | 34.502 € | 31.243 € |
| 2011 | 33.158 € | 30.365 € |
| 2010 | 32.400 € | 29.358 € |
| 2009 | 31.286 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.727 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.673 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.615 € | 27.473 € |
| 2005 | 29.373 € | 27.194 € |
| 2004 | 29.081 € | 27.099 € |
| 2003 | 29.013 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.554 € | 26.468 € |
| 2001 | 28.361 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.806 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Mannheim (Kreisfreie Stadt)52.890 €
- Esslingen (Landkreis)52.814 €
- Ludwigsburg (Landkreis)52.530 €
- Bodenseekreis (Kreis)50.981 €
- Heidelberg (Kreisfreie Stadt)50.588 €
- Hohenlohekreis (Kreis)50.431 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).