Kreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Bodenseekreis (Kreis)
Beschäftigte in Bodenseekreis verdienten 2024 im Durchschnitt 50.981 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
50.981 €
4.248 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
61.966 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+11,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
33 von 400
Platz 9 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 82 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bodenseekreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 50.981 € | 45.933 € |
| 2023 | 48.862 € | 43.674 € |
| 2022 | 45.378 € | 41.027 € |
| 2021 | 44.362 € | 39.317 € |
| 2020 | 42.409 € | 38.054 € |
| 2019 | 43.934 € | 38.136 € |
| 2018 | 42.637 € | 36.979 € |
| 2017 | 40.738 € | 35.789 € |
| 2016 | 40.563 € | 34.828 € |
| 2015 | 39.306 € | 33.950 € |
| 2014 | 38.123 € | 32.960 € |
| 2013 | 37.125 € | 31.976 € |
| 2012 | 36.124 € | 31.243 € |
| 2011 | 34.901 € | 30.365 € |
| 2010 | 33.100 € | 29.358 € |
| 2009 | 32.268 € | 28.619 € |
| 2008 | 33.058 € | 28.584 € |
| 2007 | 32.254 € | 27.876 € |
| 2006 | 31.356 € | 27.473 € |
| 2005 | 30.902 € | 27.194 € |
| 2004 | 30.306 € | 27.099 € |
| 2003 | 30.587 € | 26.901 € |
| 2002 | 30.170 € | 26.468 € |
| 2001 | 29.306 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.980 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Esslingen (Landkreis)52.814 €
- Ludwigsburg (Landkreis)52.530 €
- Ulm (Kreisfreie Stadt)51.361 €
- Heidelberg (Kreisfreie Stadt)50.588 €
- Hohenlohekreis (Kreis)50.431 €
- Rhein-Neckar-Kreis (Kreis)50.217 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).