Kreisfreie Stadt · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Kaiserslautern (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Kaiserslautern verdienten 2024 im Durchschnitt 43.661 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.661 €
3.638 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.219 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−4,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
137 von 400
Platz 7 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 65 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Kaiserslautern | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.661 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.248 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.008 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.307 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.234 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.133 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.365 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.221 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.269 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.705 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.895 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.731 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.706 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.991 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.508 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.865 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.004 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.435 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.205 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.879 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.434 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.246 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.699 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.447 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.446 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Frankenthal (Pfalz) (Kreisfreie Stadt)47.182 €
- Mainz-Bingen (Landkreis)46.883 €
- Koblenz (Kreisfreie Stadt)46.803 €
- Speyer (Kreisfreie Stadt)43.327 €
- Zweibrücken (Kreisfreie Stadt)43.163 €
- Worms (Kreisfreie Stadt)41.485 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).