Kreisfreie Stadt · Brandenburg
Lohnniveau Frankfurt (Oder) (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Frankfurt (Oder) verdienten 2024 im Durchschnitt 39.659 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.659 €
3.305 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.401 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
265 von 400
Platz 10 von 18 in Brandenburg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 88 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Frankfurt (Oder) | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.659 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.329 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.714 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.515 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.169 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.278 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.262 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.354 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.610 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.757 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.408 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.043 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.401 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.892 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.153 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.375 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.837 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.089 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.861 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.717 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.455 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.254 € | 26.901 € |
| 2002 | 21.992 € | 26.468 € |
| 2001 | 21.521 € | 26.079 € |
| 2000 | 21.087 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Brandenburg
- Potsdam-Mittelmark (Landkreis)40.130 €
- Oberhavel (Landkreis)40.122 €
- Oberspreewald-Lausitz (Landkreis)39.948 €
- Märkisch-Oderland (Landkreis)38.363 €
- Barnim (Landkreis)38.184 €
- Spree-Neiße (Landkreis)37.962 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).