Landkreis · Brandenburg
Lohnniveau Märkisch-Oderland (Landkreis)
Beschäftigte in Märkisch-Oderland verdienten 2024 im Durchschnitt 38.363 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.363 €
3.197 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.253 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−16,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
311 von 400
Platz 11 von 18 in Brandenburg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 95 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Märkisch-Oderland | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.363 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.343 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.715 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.430 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.705 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.783 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.839 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.607 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.604 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.744 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.785 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.790 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.012 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.555 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.662 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.241 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.848 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.118 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.755 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.527 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.511 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.490 € | 26.901 € |
| 2002 | 20.400 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.976 € | 26.079 € |
| 2000 | 19.633 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Brandenburg
- Oberhavel (Landkreis)40.122 €
- Oberspreewald-Lausitz (Landkreis)39.948 €
- Frankfurt (Oder) (Kreisfreie Stadt)39.659 €
- Barnim (Landkreis)38.184 €
- Spree-Neiße (Landkreis)37.962 €
- Uckermark (Landkreis)37.779 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).