Landkreis · Brandenburg
Lohnniveau Barnim (Landkreis)
Beschäftigte in Barnim verdienten 2024 im Durchschnitt 38.184 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.184 €
3.182 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.050 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−16,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
316 von 400
Platz 12 von 18 in Brandenburg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 93 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Barnim | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.184 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.178 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.794 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.395 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.508 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.029 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.755 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.861 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.923 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.032 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.786 € | 32.960 € |
| 2013 | 25.019 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.077 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.726 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.865 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.417 € | 28.619 € |
| 2008 | 22.038 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.462 € | 27.876 € |
| 2006 | 21.304 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.819 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.653 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.634 € | 26.901 € |
| 2002 | 20.590 € | 26.468 € |
| 2001 | 20.375 € | 26.079 € |
| 2000 | 19.752 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Brandenburg
- Oberspreewald-Lausitz (Landkreis)39.948 €
- Frankfurt (Oder) (Kreisfreie Stadt)39.659 €
- Märkisch-Oderland (Landkreis)38.363 €
- Spree-Neiße (Landkreis)37.962 €
- Uckermark (Landkreis)37.779 €
- Ostprignitz-Ruppin (Landkreis)37.274 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).