Landkreis · Brandenburg
Lohnniveau Spree-Neiße (Landkreis)
Beschäftigte in Spree-Neiße verdienten 2024 im Durchschnitt 37.962 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.962 €
3.164 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.034 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
328 von 400
Platz 13 von 18 in Brandenburg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 88 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Spree-Neiße | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.962 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.500 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.456 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.105 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.002 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.530 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.621 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.014 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.694 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.920 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.595 € | 32.960 € |
| 2013 | 25.624 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.011 € | 31.243 € |
| 2011 | 24.666 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.151 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.762 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.047 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.455 € | 27.876 € |
| 2006 | 21.855 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.037 € | 27.194 € |
| 2004 | 21.654 € | 27.099 € |
| 2003 | 21.126 € | 26.901 € |
| 2002 | 20.905 € | 26.468 € |
| 2001 | 20.533 € | 26.079 € |
| 2000 | 20.216 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Brandenburg
- Frankfurt (Oder) (Kreisfreie Stadt)39.659 €
- Märkisch-Oderland (Landkreis)38.363 €
- Barnim (Landkreis)38.184 €
- Uckermark (Landkreis)37.779 €
- Ostprignitz-Ruppin (Landkreis)37.274 €
- Havelland (Landkreis)37.113 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).