Landkreis · Bayern
Lohnniveau Fürstenfeldbruck (Landkreis)
Beschäftigte in Fürstenfeldbruck verdienten 2024 im Durchschnitt 44.549 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.549 €
3.712 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.726 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
110 von 400
Platz 32 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Fürstenfeldbruck | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.549 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.886 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.120 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.358 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.292 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.359 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.020 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.140 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.608 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.570 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.778 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.259 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.774 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.767 € | 30.365 € |
| 2010 | 30.114 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.124 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.221 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.578 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.493 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.230 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.403 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.216 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.425 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.601 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.307 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Passau (Kreisfreie Stadt)45.042 €
- Rosenheim (Kreisfreie Stadt)44.722 €
- Neu-Ulm (Landkreis)44.603 €
- Traunstein (Landkreis)44.544 €
- Würzburg (Kreisfreie Stadt)44.448 €
- Unterallgäu (Landkreis)44.411 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).