Landkreis · Bayern
Lohnniveau Traunstein (Landkreis)
Beschäftigte in Traunstein verdienten 2024 im Durchschnitt 44.544 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.544 €
3.712 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.866 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
111 von 400
Platz 33 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Traunstein | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.544 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.639 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.401 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.856 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.223 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.600 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.900 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.016 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.768 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.826 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.195 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.665 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.713 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.107 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.324 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.425 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.001 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.982 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.280 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.120 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.103 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.574 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.200 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.767 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.288 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Rosenheim (Kreisfreie Stadt)44.722 €
- Neu-Ulm (Landkreis)44.603 €
- Fürstenfeldbruck (Landkreis)44.549 €
- Würzburg (Kreisfreie Stadt)44.448 €
- Unterallgäu (Landkreis)44.411 €
- Landshut (Kreisfreie Stadt)44.357 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).