Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Emsland (Landkreis)
Beschäftigte in Emsland verdienten 2024 im Durchschnitt 39.017 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.017 €
3.251 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.280 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−15,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
288 von 400
Platz 21 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 67 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Emsland | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.017 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.768 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.940 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.644 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.547 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.351 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.391 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.068 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.285 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.603 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.909 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.264 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.504 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.669 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.738 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.013 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.805 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.335 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.194 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.583 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.592 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.553 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.015 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.907 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.385 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Vechta (Landkreis)39.213 €
- Gifhorn (Landkreis)39.172 €
- Stade (Landkreis)39.074 €
- Goslar (Landkreis)38.889 €
- Ammerland (Landkreis)38.679 €
- Helmstedt (Landkreis)38.561 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).