Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Goslar (Landkreis)
Beschäftigte in Goslar verdienten 2024 im Durchschnitt 38.889 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.889 €
3.241 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.168 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−15,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
291 von 400
Platz 22 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 65 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Goslar | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.889 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.068 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.914 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.343 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.577 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.343 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.368 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.144 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.236 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.723 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.992 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.828 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.165 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.428 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.332 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.637 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.546 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.052 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.795 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.316 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.567 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.536 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.277 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.037 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.520 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Gifhorn (Landkreis)39.172 €
- Stade (Landkreis)39.074 €
- Emsland (Landkreis)39.017 €
- Ammerland (Landkreis)38.679 €
- Helmstedt (Landkreis)38.561 €
- Heidekreis (Landkreis)38.193 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).