Landkreis · Bayern
Lohnniveau Günzburg (Landkreis)
Beschäftigte in Günzburg verdienten 2024 im Durchschnitt 42.372 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.372 €
3.531 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.163 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−7,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
175 von 400
Platz 55 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 70 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Günzburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.372 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.456 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.221 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.856 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.326 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.618 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.606 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.840 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.758 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.061 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.111 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.375 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.030 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.230 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.189 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.099 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.470 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.735 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.134 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.883 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.600 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.465 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.985 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.445 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.993 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Dachau (Landkreis)42.388 €
- Rosenheim (Landkreis)42.372 €
- Straubing (Kreisfreie Stadt)42.372 €
- Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis)42.178 €
- Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis)42.172 €
- Neumarkt i.d.OPf. (Landkreis)42.166 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).