Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Straubing (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Straubing verdienten 2024 im Durchschnitt 42.372 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.372 €
3.531 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.454 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−7,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
174 von 400
Platz 54 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 72 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Straubing | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.372 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.039 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.781 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.571 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.199 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.728 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.529 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.654 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.000 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.845 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.615 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.494 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.729 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.030 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.097 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.311 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.988 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.043 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.409 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.423 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.583 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.062 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.404 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.852 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.614 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Wunsiedel i.Fichtelgebirge (Landkreis)42.443 €
- Dachau (Landkreis)42.388 €
- Rosenheim (Landkreis)42.372 €
- Günzburg (Landkreis)42.372 €
- Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis)42.178 €
- Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis)42.172 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).