Landkreis · Bayern
Lohnniveau Rosenheim (Landkreis)
Beschäftigte in Rosenheim verdienten 2024 im Durchschnitt 42.372 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.372 €
3.531 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.951 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−7,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
173 von 400
Platz 53 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Rosenheim | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.372 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.418 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.175 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.507 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.556 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.621 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.496 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.576 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.506 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.863 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.845 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.827 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.456 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.652 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.612 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.770 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.813 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.537 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.110 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.846 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.797 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.592 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.141 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.654 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.067 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Amberg-Sulzbach (Landkreis)42.473 €
- Wunsiedel i.Fichtelgebirge (Landkreis)42.443 €
- Dachau (Landkreis)42.388 €
- Straubing (Kreisfreie Stadt)42.372 €
- Günzburg (Landkreis)42.372 €
- Bad Tölz-Wolfratshausen (Landkreis)42.178 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).