Landkreis · Bayern
Lohnniveau Dachau (Landkreis)
Beschäftigte in Dachau verdienten 2024 im Durchschnitt 42.388 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.388 €
3.532 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.271 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−7,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
172 von 400
Platz 52 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 67 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Dachau | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.388 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.533 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.002 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.175 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.857 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.198 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.045 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.258 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.996 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.970 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.934 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.584 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.115 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.421 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.445 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.269 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.348 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.089 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.683 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.499 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.892 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.944 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.814 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.320 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.399 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Nürnberger Land (Landkreis)42.485 €
- Amberg-Sulzbach (Landkreis)42.473 €
- Wunsiedel i.Fichtelgebirge (Landkreis)42.443 €
- Rosenheim (Landkreis)42.372 €
- Straubing (Kreisfreie Stadt)42.372 €
- Günzburg (Landkreis)42.372 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).