Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Gütersloh (Kreis)
Beschäftigte in Gütersloh verdienten 2024 im Durchschnitt 44.763 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.763 €
3.730 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.986 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−2,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
104 von 400
Platz 14 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 74 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Gütersloh | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.763 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.441 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.988 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.577 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.132 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.783 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.924 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.742 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.235 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.554 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.488 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.228 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.151 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.249 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.411 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.752 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.541 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.926 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.359 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.131 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.147 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.032 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.719 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.472 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.762 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Rhein-Kreis Neuss (Kreis)45.664 €
- Remscheid (Kreisfreie Stadt)45.383 €
- Dortmund (Kreisfreie Stadt)45.336 €
- Wuppertal (Kreisfreie Stadt)44.539 €
- Rhein-Erft-Kreis (Kreis)44.325 €
- Städteregion Aachen (Kreis)44.280 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).