Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Wuppertal (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Wuppertal verdienten 2024 im Durchschnitt 44.539 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.539 €
3.712 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.141 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
113 von 400
Platz 15 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 66 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Wuppertal | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.539 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.550 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.923 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.826 € | 39.317 € |
| 2020 | 38.311 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.118 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.211 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.986 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.173 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.166 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.589 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.542 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.835 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.874 € | 30.365 € |
| 2010 | 30.075 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.435 € | 28.619 € |
| 2008 | 29.499 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.514 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.359 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.471 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.280 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.872 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.494 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.316 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.834 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Remscheid (Kreisfreie Stadt)45.383 €
- Dortmund (Kreisfreie Stadt)45.336 €
- Gütersloh (Kreis)44.763 €
- Rhein-Erft-Kreis (Kreis)44.325 €
- Städteregion Aachen (Kreis)44.280 €
- Siegen-Wittgenstein (Kreis)44.195 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).