Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Rhein-Kreis Neuss (Kreis)
Beschäftigte in Rhein-Kreis Neuss verdienten 2024 im Durchschnitt 45.664 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.664 €
3.805 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.273 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−0,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
81 von 400
Platz 11 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 60 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Rhein-Kreis Neuss | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.664 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.712 € | 43.674 € |
| 2022 | 41.709 € | 41.027 € |
| 2021 | 40.643 € | 39.317 € |
| 2020 | 39.652 € | 38.054 € |
| 2019 | 40.230 € | 38.136 € |
| 2018 | 39.025 € | 36.979 € |
| 2017 | 38.098 € | 35.789 € |
| 2016 | 37.462 € | 34.828 € |
| 2015 | 36.542 € | 33.950 € |
| 2014 | 35.774 € | 32.960 € |
| 2013 | 34.579 € | 31.976 € |
| 2012 | 34.168 € | 31.243 € |
| 2011 | 33.137 € | 30.365 € |
| 2010 | 32.395 € | 29.358 € |
| 2009 | 31.549 € | 28.619 € |
| 2008 | 31.434 € | 28.584 € |
| 2007 | 30.638 € | 27.876 € |
| 2006 | 30.195 € | 27.473 € |
| 2005 | 30.035 € | 27.194 € |
| 2004 | 29.797 € | 27.099 € |
| 2003 | 30.017 € | 26.901 € |
| 2002 | 29.503 € | 26.468 € |
| 2001 | 28.843 € | 26.079 € |
| 2000 | 28.626 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Krefeld (Kreisfreie Stadt)47.031 €
- Münster (Kreisfreie Stadt)46.727 €
- Duisburg (Kreisfreie Stadt)46.489 €
- Remscheid (Kreisfreie Stadt)45.383 €
- Dortmund (Kreisfreie Stadt)45.336 €
- Gütersloh (Kreis)44.763 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).