Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Remscheid (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Remscheid verdienten 2024 im Durchschnitt 45.383 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.383 €
3.782 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.866 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−1,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
86 von 400
Platz 12 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 67 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Remscheid | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.383 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.368 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.898 € | 41.027 € |
| 2021 | 39.916 € | 39.317 € |
| 2020 | 38.783 € | 38.054 € |
| 2019 | 39.027 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.682 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.492 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.331 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.729 € | 33.950 € |
| 2014 | 34.280 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.775 € | 31.976 € |
| 2012 | 32.834 € | 31.243 € |
| 2011 | 31.970 € | 30.365 € |
| 2010 | 30.915 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.921 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.032 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.873 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.944 € | 27.473 € |
| 2005 | 29.024 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.445 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.150 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.937 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.988 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.232 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Münster (Kreisfreie Stadt)46.727 €
- Duisburg (Kreisfreie Stadt)46.489 €
- Rhein-Kreis Neuss (Kreis)45.664 €
- Dortmund (Kreisfreie Stadt)45.336 €
- Gütersloh (Kreis)44.763 €
- Wuppertal (Kreisfreie Stadt)44.539 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).