Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Heidekreis (Landkreis)
Beschäftigte in Heidekreis verdienten 2024 im Durchschnitt 38.193 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.193 €
3.183 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.948 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−16,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
315 von 400
Platz 25 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 66 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Heidekreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.193 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.578 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.450 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.108 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.106 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.670 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.696 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.865 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.982 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.311 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.592 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.166 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.495 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.892 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.026 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.347 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.088 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.513 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.062 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.537 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.542 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.449 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.121 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.629 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.985 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Goslar (Landkreis)38.889 €
- Ammerland (Landkreis)38.679 €
- Helmstedt (Landkreis)38.561 €
- Osnabrück (Landkreis)38.070 €
- Rotenburg (Wümme) (Landkreis)38.005 €
- Harburg (Landkreis)38.003 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).