Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Ammerland (Landkreis)
Beschäftigte in Ammerland verdienten 2024 im Durchschnitt 38.679 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.679 €
3.223 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.640 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−15,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
300 von 400
Platz 23 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 70 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Ammerland | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.679 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.688 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.613 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.143 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.930 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.893 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.103 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.157 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.418 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.776 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.971 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.937 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.380 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.688 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.583 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.818 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.593 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.136 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.892 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.331 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.465 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.511 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.123 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.106 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.775 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Stade (Landkreis)39.074 €
- Emsland (Landkreis)39.017 €
- Goslar (Landkreis)38.889 €
- Helmstedt (Landkreis)38.561 €
- Heidekreis (Landkreis)38.193 €
- Osnabrück (Landkreis)38.070 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).