Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Helmstedt (Landkreis)
Beschäftigte in Helmstedt verdienten 2024 im Durchschnitt 38.561 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.561 €
3.213 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.082 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−16,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
308 von 400
Platz 24 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 61 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Helmstedt | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.561 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.847 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.442 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.919 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.962 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.645 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.579 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.259 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.014 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.524 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.561 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.896 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.160 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.285 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.252 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.312 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.011 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.637 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.537 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.335 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.524 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.515 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.103 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.364 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.977 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Emsland (Landkreis)39.017 €
- Goslar (Landkreis)38.889 €
- Ammerland (Landkreis)38.679 €
- Heidekreis (Landkreis)38.193 €
- Osnabrück (Landkreis)38.070 €
- Rotenburg (Wümme) (Landkreis)38.005 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).