Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Heidenheim (Landkreis)
Beschäftigte in Heidenheim verdienten 2024 im Durchschnitt 47.117 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
47.117 €
3.926 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
57.326 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+2,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
60 von 400
Platz 18 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Heidenheim | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 47.117 € | 45.933 € |
| 2023 | 45.035 € | 43.674 € |
| 2022 | 42.734 € | 41.027 € |
| 2021 | 41.366 € | 39.317 € |
| 2020 | 40.025 € | 38.054 € |
| 2019 | 40.355 € | 38.136 € |
| 2018 | 39.534 € | 36.979 € |
| 2017 | 38.402 € | 35.789 € |
| 2016 | 37.864 € | 34.828 € |
| 2015 | 36.766 € | 33.950 € |
| 2014 | 35.842 € | 32.960 € |
| 2013 | 35.159 € | 31.976 € |
| 2012 | 35.547 € | 31.243 € |
| 2011 | 34.214 € | 30.365 € |
| 2010 | 33.354 € | 29.358 € |
| 2009 | 32.672 € | 28.619 € |
| 2008 | 32.629 € | 28.584 € |
| 2007 | 31.105 € | 27.876 € |
| 2006 | 30.562 € | 27.473 € |
| 2005 | 29.994 € | 27.194 € |
| 2004 | 29.895 € | 27.099 € |
| 2003 | 29.344 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.982 € | 26.468 € |
| 2001 | 28.484 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.484 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Rastatt (Landkreis)48.990 €
- Tuttlingen (Landkreis)48.181 €
- Heilbronn (Kreisfreie Stadt)47.864 €
- Reutlingen (Landkreis)46.217 €
- Baden-Baden (Kreisfreie Stadt)46.017 €
- Karlsruhe (Landkreis)45.506 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).