Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Karlsruhe (Landkreis)
Beschäftigte in Karlsruhe verdienten 2024 im Durchschnitt 45.506 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.506 €
3.792 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.322 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−0,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
83 von 400
Platz 21 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Karlsruhe | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.506 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.266 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.471 € | 41.027 € |
| 2021 | 39.298 € | 39.317 € |
| 2020 | 38.323 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.437 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.219 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.506 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.586 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.826 € | 33.950 € |
| 2014 | 34.185 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.891 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.864 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.765 € | 30.365 € |
| 2010 | 30.040 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.144 € | 28.619 € |
| 2008 | 29.923 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.373 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.013 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.552 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.478 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.254 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.645 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.147 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.648 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Heidenheim (Landkreis)47.117 €
- Reutlingen (Landkreis)46.217 €
- Baden-Baden (Kreisfreie Stadt)46.017 €
- Rems-Murr-Kreis (Kreis)45.158 €
- Rottweil (Landkreis)45.121 €
- Göppingen (Landkreis)45.050 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).