Kreisfreie Stadt · Baden-Württemberg
Lohnniveau Heilbronn (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Heilbronn verdienten 2024 im Durchschnitt 47.864 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
47.864 €
3.989 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
58.232 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+4,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
55 von 400
Platz 17 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 101 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Heilbronn | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 47.864 € | 45.933 € |
| 2023 | 45.188 € | 43.674 € |
| 2022 | 42.540 € | 41.027 € |
| 2021 | 41.080 € | 39.317 € |
| 2020 | 39.583 € | 38.054 € |
| 2019 | 39.698 € | 38.136 € |
| 2018 | 38.673 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.347 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.087 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.257 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.692 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.163 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.108 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.439 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.611 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.051 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.706 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.365 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.592 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.307 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.511 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.864 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.323 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.897 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.791 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Ostalbkreis (Kreis)49.367 €
- Rastatt (Landkreis)48.990 €
- Tuttlingen (Landkreis)48.181 €
- Heidenheim (Landkreis)47.117 €
- Reutlingen (Landkreis)46.217 €
- Baden-Baden (Kreisfreie Stadt)46.017 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).