Kreisfreie Stadt · Baden-Württemberg
Lohnniveau Baden-Baden (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Baden-Baden verdienten 2024 im Durchschnitt 46.017 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
46.017 €
3.835 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.313 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+0,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
77 von 400
Platz 20 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 70 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Baden-Baden | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 46.017 € | 45.933 € |
| 2023 | 44.049 € | 43.674 € |
| 2022 | 42.032 € | 41.027 € |
| 2021 | 40.260 € | 39.317 € |
| 2020 | 38.443 € | 38.054 € |
| 2019 | 39.017 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.632 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.396 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.440 € | 34.828 € |
| 2015 | 35.003 € | 33.950 € |
| 2014 | 34.171 € | 32.960 € |
| 2013 | 33.804 € | 31.976 € |
| 2012 | 34.158 € | 31.243 € |
| 2011 | 32.648 € | 30.365 € |
| 2010 | 31.574 € | 29.358 € |
| 2009 | 31.162 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.346 € | 28.584 € |
| 2007 | 30.265 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.981 € | 27.473 € |
| 2005 | 29.525 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.918 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.453 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.014 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.808 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.095 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Heilbronn (Kreisfreie Stadt)47.864 €
- Heidenheim (Landkreis)47.117 €
- Reutlingen (Landkreis)46.217 €
- Karlsruhe (Landkreis)45.506 €
- Rems-Murr-Kreis (Kreis)45.158 €
- Rottweil (Landkreis)45.121 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).