Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Reutlingen (Landkreis)
Beschäftigte in Reutlingen verdienten 2024 im Durchschnitt 46.217 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
46.217 €
3.851 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.890 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+0,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
73 von 400
Platz 19 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 83 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Reutlingen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 46.217 € | 45.933 € |
| 2023 | 44.052 € | 43.674 € |
| 2022 | 41.376 € | 41.027 € |
| 2021 | 39.881 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.989 € | 38.054 € |
| 2019 | 39.022 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.691 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.695 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.626 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.605 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.774 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.709 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.685 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.728 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.649 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.434 € | 28.619 € |
| 2008 | 29.336 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.808 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.137 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.855 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.736 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.365 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.694 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.935 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.289 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Tuttlingen (Landkreis)48.181 €
- Heilbronn (Kreisfreie Stadt)47.864 €
- Heidenheim (Landkreis)47.117 €
- Baden-Baden (Kreisfreie Stadt)46.017 €
- Karlsruhe (Landkreis)45.506 €
- Rems-Murr-Kreis (Kreis)45.158 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).