Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Herford (Kreis)
Beschäftigte in Herford verdienten 2024 im Durchschnitt 41.111 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.111 €
3.426 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.790 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−10,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
223 von 400
Platz 36 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 65 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Herford | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.111 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.030 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.969 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.636 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.416 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.468 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.580 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.655 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.816 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.002 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.298 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.332 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.790 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.813 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.094 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.662 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.842 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.241 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.034 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.982 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.991 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.908 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.702 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.213 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.943 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Unna (Kreis)41.405 €
- Solingen (Kreisfreie Stadt)41.330 €
- Düren (Kreis)41.215 €
- Rheinisch-Bergischer Kreis (Kreis)41.030 €
- Herne (Kreisfreie Stadt)40.986 €
- Hamm (Kreisfreie Stadt)40.685 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).