Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Unna (Kreis)
Beschäftigte in Unna verdienten 2024 im Durchschnitt 41.405 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.405 €
3.450 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.317 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−9,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
211 von 400
Platz 33 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 75 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Unna | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.405 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.122 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.653 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.440 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.566 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.282 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.418 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.160 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.484 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.717 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.787 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.818 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.174 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.836 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.280 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.041 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.997 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.369 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.052 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.983 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.862 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.777 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.513 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.994 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.697 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Oberhausen (Kreisfreie Stadt)41.870 €
- Soest (Kreis)41.665 €
- Warendorf (Kreis)41.435 €
- Solingen (Kreisfreie Stadt)41.330 €
- Düren (Kreis)41.215 €
- Herford (Kreis)41.111 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).