Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Herne (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Herne verdienten 2024 im Durchschnitt 40.986 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.986 €
3.416 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.679 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−10,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
228 von 400
Platz 38 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 56 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Herne | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.986 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.848 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.618 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.490 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.880 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.021 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.573 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.676 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.138 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.148 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.017 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.703 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.689 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.087 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.994 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.658 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.053 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.692 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.030 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.589 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.991 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.304 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.387 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.098 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.314 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Düren (Kreis)41.215 €
- Herford (Kreis)41.111 €
- Rheinisch-Bergischer Kreis (Kreis)41.030 €
- Hamm (Kreisfreie Stadt)40.685 €
- Paderborn (Kreis)40.638 €
- Hochsauerlandkreis (Kreis)40.347 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).