Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Solingen (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Solingen verdienten 2024 im Durchschnitt 41.330 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.330 €
3.444 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.071 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−10,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
216 von 400
Platz 34 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Solingen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.330 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.716 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.992 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.814 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.289 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.264 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.257 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.050 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.556 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.682 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.749 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.568 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.161 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.839 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.114 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.240 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.406 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.878 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.591 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.683 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.542 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.248 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.924 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.490 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.135 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Soest (Kreis)41.665 €
- Warendorf (Kreis)41.435 €
- Unna (Kreis)41.405 €
- Düren (Kreis)41.215 €
- Herford (Kreis)41.111 €
- Rheinisch-Bergischer Kreis (Kreis)41.030 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).