Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Düren (Kreis)
Beschäftigte in Düren verdienten 2024 im Durchschnitt 41.215 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.215 €
3.435 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.385 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−10,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
220 von 400
Platz 35 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Düren | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.215 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.978 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.639 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.257 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.214 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.632 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.794 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.689 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.764 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.295 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.917 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.789 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.368 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.768 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.859 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.179 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.254 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.550 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.329 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.358 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.426 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.462 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.949 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.479 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.364 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Warendorf (Kreis)41.435 €
- Unna (Kreis)41.405 €
- Solingen (Kreisfreie Stadt)41.330 €
- Herford (Kreis)41.111 €
- Rheinisch-Bergischer Kreis (Kreis)41.030 €
- Herne (Kreisfreie Stadt)40.986 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).