Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Rheinisch-Bergischer Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Rheinisch-Bergischer Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 41.030 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.030 €
3.419 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.723 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−10,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
225 von 400
Platz 37 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 72 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Rheinisch-Bergischer Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.030 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.953 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.979 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.458 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.878 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.391 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.669 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.055 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.134 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.482 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.566 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.452 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.249 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.535 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.717 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.864 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.823 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.129 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.984 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.964 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.913 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.783 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.700 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.693 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.848 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Solingen (Kreisfreie Stadt)41.330 €
- Düren (Kreis)41.215 €
- Herford (Kreis)41.111 €
- Herne (Kreisfreie Stadt)40.986 €
- Hamm (Kreisfreie Stadt)40.685 €
- Paderborn (Kreis)40.638 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).