Kreisfreie Stadt · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Zweibrücken (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Zweibrücken verdienten 2024 im Durchschnitt 43.163 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.163 €
3.597 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.824 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−6,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
149 von 400
Platz 9 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 74 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Zweibrücken | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.163 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.902 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.196 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.189 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.428 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.181 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.583 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.835 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.619 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.980 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.001 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.141 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.912 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.857 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.673 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.062 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.254 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.758 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.950 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.400 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.568 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.703 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.237 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.753 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.866 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Koblenz (Kreisfreie Stadt)46.803 €
- Kaiserslautern (Kreisfreie Stadt)43.661 €
- Speyer (Kreisfreie Stadt)43.327 €
- Worms (Kreisfreie Stadt)41.485 €
- Trier (Kreisfreie Stadt)41.392 €
- Landau in der Pfalz (Kreisfreie Stadt)41.376 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).